Beginning | Count |
---|---|
Eksentrisitas orbit asteroid ini | 95 |
Nama ilmiah dari spesies | 21 |
Laba-laba ini biasanya banyak | 12 |
Eksentrisitas orbit objek ini | 8 |
Nama ilmiah spesies ini | 8 |
Di desa ini terdapat | 4 |
Provinsi ini memiliki luas | 4 |
Demografi Pada sensus 1999, | 3 |
Film ini disutradarai oleh | 3 |
Ia memulai debut karirnya | 3 |
Komune ini memiliki penduduk | 3 |
Kota ini terletak di | 3 |
Sama dengan SMP pada | 3 |
Selain itu ia juga | 3 |
2010 Alamat : Sekolah | 2 |
Bintang ini memiliki magnitudo | 2 |
Burung ini merupakan jenis | 2 |
Demografi Desa yang memiliki | 2 |
Desa merupakan satu dari | 2 |
Dia dikenal karena perannya | 2 |
Dua tahun kemudian, pada | 2 |
Fasilitas Berbagai fasilitas dimiliki | 2 |
Film ini dibintangi oleh | 2 |
Grup musik ini beranggotakan | 2 |
Hal ini dimungkinkan karena | 2 |
Hal ini mungkin terjadi | 2 |
Hal ini sesuai dengan | 2 |
Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, | 2 |
Kelurahan ini berbatasan dengan | 2 |
Kota ini memiliki jumlah | 2 |
We find the most frequent sentence beginnings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
If the corpus is poorly balanced in the sense that it contains many similar sentences, we will find well formed but unexpected sentence beginnings. This should be noticed for a forthcoming revision of the corpus.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV